
食安追溯SaaS平台以激光赋码为入口,为每一件产品分配唯一二维码标识,串联原料批次、生产班组、质检记录、冷链温控、经销商流向与消费者扫码行为,数据实时上链存证,出现问题可按批次快速召回。
| 部署方式 | SaaS云服务 / 私有化部署 |
| 赋码容量 | 单企业支持10亿级码量 |
| 追溯环节 | 原料-生产-仓储-物流-终端-消费者 |
| 对接方式 | API / ERP / MES / WCS |
| 消费者端 | 微信扫码 / H5页面 / 小程序 |
| 数据存证 | 区块链哈希存证 |
| 权限管理 | 多角色分级权限 |
| 报表能力 | 批次台账 / 召回模拟 / 扫码地图 |
典型应用:乳制品全链路溯源、肉类蔬菜流通追溯、白酒一物一码、农产品质检报告查询、进口食品防伪